4.81
Paparan yang baik
Die Cast Aluminium
800 nit
5000 nit
104*104/104*208 Dot
Rgb
500*500mm
4.81mm
Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Penerangan Produk
Paparan sewa LED
Ciri -ciri produk
- Paparan definisi tinggi
Paparan sewa LED kami menggunakan teknologi paparan lanjutan, membolehkan definisi tinggi dan paparan imej dan video berkualiti tinggi. Ini adalah terima kasih kepada ketumpatan piksel yang tinggi dan keupayaan pembiakan warna yang sangat baik, memberikan kesan yang jelas dan halus sama ada imej statik atau video dinamik, membawa anda pengalaman visual yang menakjubkan.
- Perhimpunan fleksibel
Reka bentuk modular paparan sewa LED membolehkannya dipasang secara fleksibel ke dalam pelbagai saiz dan bentuk untuk menyesuaikan diri dengan senario dan keperluan yang berbeza. Anda boleh dengan mudah menyesuaikan saiz dan susun atur paparan mengikut skala acara dan keperluan tempat. Sama ada ia memasang ke dalam skrin besar atau bentuk kreatif, ia dapat mencapai sambungan lancar, membentangkan kesan paparan bersatu dan bersepadu.
Senario aplikasi
- Persembahan Peringkat
Memaparkan sewa LED digunakan secara meluas dalam persembahan pentas. Ia boleh berfungsi sebagai paparan latar belakang, mempamerkan tema, adegan, dan kesan khas prestasi, membawa pengalaman mendalam kepada penonton.
- persidangan dan acara
Sama ada persidangan perniagaan, seminar akademik, atau acara perkahwinan, paparan sewa LED boleh menyediakan kandungan definisi tinggi dan paparan maklumat.
- Acara Sukan
Di tempat-tempat sukan, paparan sewa LED boleh memaparkan skor masa nyata, maklumat pemain, dan momen yang menarik, memberikan pengalaman tontonan yang lebih baik untuk penonton.
- Promosi pengiklanan
Memaparkan sewa LED juga boleh digunakan untuk promosi pengiklanan luar. Ia mempunyai kecerahan yang tinggi dan ciri -ciri kalis air, mampu menarik perhatian orang dalam pelbagai keadaan cuaca.
Pilih paparan sewa LED kami untuk membawa anda pengalaman visual definisi tinggi dan penyelesaian susun atur yang fleksibel untuk acara anda.
Parameter teknikal
Parameter paparan LED sewa luar
Pixel Pitch (mm) | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81 mm |
Spec LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Apolikasi | Luaran | Luaran | Luaran | Luaran |
Ketumpatan piksel (dot/m²) | 147456 titik | 112896 titik | 65536 titik | 43264 titik |
Saiz modul/mm | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
Resolusi Modul | 96x96 titik | 84x84 titik | 64x64 titik | 52x52 titik |
Timbang modul | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
Imbas | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/13s |
Saiz kabinet/mm | 500x500mm | 500x500mm 500x1000mm | 500x500mm 500x1000mm | 500x500mm 500x1000mm |
Resolusi Kabinet | 192 × 192 titik | 168 × 168 titik 168 × 336 titik | 128 × 128 titik 128 × 256 titik | 104x104 titik 104 × 208 titik |
Berat kabinet | 8.5 kg 15kg | 8.5 kg 15kg | 8.5 kg 15kg | 8.5 kg 15kg |
Perlindungan IP Kabinet | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Kecerahan (CD/m²) | ≧ 4000-6000 NIT | ≧ 4000-6000 NIT | ≧ 4000-6000 NIT | ≧ 4000-6000 NIT |
Lihat sudut/° | 160 °/140 ° (h/v) | 160 °/140 ° (h/v) | 160 °/140 ° (h/v) | 160 °/140 ° (h/v) |
Skala kelabu/bit | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit |
Kuasa maksimum (w/m²) | 800 w/m² | 800 w/m² | 800 w/m² | 800 w/m² |
Kuasa purata (w/m²) | 240 w/m² | 240 w/m² | 240 w/m² | 240 w/m² |
Refresh Frekuensi/Hz | 3840 Hz | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz |
Voltan operasi | AC 96 ~ 242V 50/60Hz | |||
Suhu operasi | -20 ~ 45 ° C. | |||
Kelembapan operatina | 10 ~ 90%r | |||
Hayat beroperasi | 100,000 jam |
Parameter paparan LED sewa dalaman
Pixel Pitch (mm) | 3.91mm | 4.81mm | 2.604mm | 2.976mm |
Spec LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 |
Apolikasi | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman |
Ketumpatan piksel (dot/m²) | 65536 titik | 43264 titik | 147456 titik | 112896 titik |
Saiz modul/mm | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
Resolusi Modul | 64x64 titik | 52x52 titik | 96x96 titik | 84x84 titik |
Timbang modul | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
Imbas | 1/16s | 1/13s | 1/32s | 1/28s |
Saiz kabinet/mm | 500x500mm 500x1000mm | 500x500mm 500x1000mm | 500x500mm 500x1000mm | 500x500mm 500x1000mm |
Resolusi Kabinet | 128 × 128 titik 128 × 256 titik | 104 × 104 titik 104 × 208 titik | 192 × 192 titik 192 × 384 titik | 168x168 titik 168 × 336 titik |
Berat kabinet | 7.5 kg 14kg | 7.5 kg 14kg | 7.5 kg 14kg | 7.5 kg 14kg |
Perlindungan IP Kabinet | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Kecerahan (CD/m²) | ≧ 600-800 NIT | ≧ 600-800 NIT | ≧ 600-800 NIT | ≧ 600-800 NIT |
Lihat sudut/° | 160 °/140 ° (h/v) | 160 °/140 ° (h/v) | 160 °/140 ° (h/v) | 160 °/140 ° (h/v) |
Skala kelabu/bit | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit |
Kuasa maksimum (w/m²) | 650 w/m² | 650 w/m² | 650 w/m² | 650 w/m² |
Kuasa purata (w/m²) | 195 w/m² | 195 w/m² | 195 w/m² | 195 w/m² |
Refresh Frekuensi/Hz | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz |
Voltan operasi | AC 96 ~ 242V 50/61Hz | AC 96 ~ 242V 50/62Hz | ||
Suhu operasi | -20 ~ 45 ° C. | -20 ~ 46 ° C. | ||
Kelembapan operatina | 10 ~ 90%RH | 10 ~ 90%RH | ||
Hayat beroperasi | 100,000 jam | 100,001 jam |
Soalan Lazim
1. Bagaimana paparan LED berfungsi?
Paparan LED terdiri daripada banyak diod pemancar cahaya (LED) yang diatur dalam corak tertentu. Apabila semasa melewati LED, mereka memancarkan cahaya. Dengan mengawal kecerahan dan warna setiap LED, pelbagai imej dan teks boleh dipaparkan.
2. Apakah kelebihan paparan LED berbanding dengan jenis paparan lain?
Berbanding dengan teknologi paparan lain, paparan LED menawarkan kelebihan seperti kecerahan yang tinggi, kontras yang tinggi, pembiakan warna yang sangat baik, jangka hayat yang panjang, dan penggunaan kuasa yang rendah. Di samping itu, paparan LED boleh mencapai splicing lancar, menyediakan kawasan paparan yang lebih besar.
3. Dalam persekitaran apakah LED memaparkan sesuai untuk digunakan?
Memaparkan LED boleh digunakan dalam persekitaran dalaman dan luaran. Di dalam rumah, mereka biasanya digunakan di tempat -tempat seperti bilik persidangan, dewan pameran, dan pusat membeli -belah. Di luar, mereka boleh digunakan untuk papan iklan, stadium sukan, peringkat, dan banyak lagi.