3.91
Maonyesho mazuri
Kufa aluminium
RGB
500*1000mm
1 mwaka
3.91
Ufalme
Upatikanaji: | |
---|---|
Wingi: | |
Maelezo ya bidhaa
Maonyesho ya kukodisha ya LED
Athari ya kuonyesha
Skrini za kukodisha za LED hutumia taa za juu za taa kama vyanzo nyepesi, kutoa picha wazi na wazi na maonyesho ya video. Inayo tofauti kubwa na pembe pana ya kutazama, kuhakikisha kuwa watazamaji wanaweza kuona yaliyomo wazi kutoka pembe tofauti.
Urekebishaji
Mwangaza na rangi ya skrini ya kukodisha ya LED inaweza kubadilishwa kulingana na mazingira na mahitaji. Inaweza kuzoea hali tofauti za taa ili kuhakikisha athari bora ya kuona.
Kubadilika
Skrini za kukodisha za LED kawaida hubuniwa na muundo wa kawaida, ikiruhusu kujumuishwa kwa ukubwa tofauti na maumbo kama inahitajika. Mabadiliko haya hufanya iweze kubadilika kwa kumbi mbali mbali na hali ya matumizi.
Ubunifu mwepesi
Kwa urahisi wa usafirishaji na ufungaji, skrini za kukodisha za LED mara nyingi huajiri muundo nyepesi. Inaweza kukusanywa haraka na kutengwa, kupunguza wakati na juhudi zinazohitajika kwa usanidi na kuondolewa.
Azimio la ufafanuzi wa hali ya juu
Skrini za kukodisha za LED hutoa athari za kuonyesha azimio kubwa, zenye uwezo wa kuwasilisha picha dhaifu na wazi na maandishi.
Mfumo wa kudhibiti
Skrini ya kukodisha imewekwa na mfumo wa kudhibiti wa kujitolea ambao unawezesha usimamizi na udhibiti wa yaliyoonyeshwa. Kupitia kompyuta au kifaa kingine, ni rahisi kusasisha na kubadili yaliyomo.
Maombi pana
Skrini za kukodisha za LED zinafaa kwa hafla na hafla mbali mbali, kama mikutano, maonyesho, harusi, matamasha, nk Inaweza kutumika kuonyesha picha, video, slaidi, matangazo, na zaidi.
Kwa muhtasari
Skrini za kukodisha za LED ni suluhisho la kuonyesha na utendaji wa hali ya juu ambao hutoa huduma wazi, rahisi, na rahisi kutumia kukidhi mahitaji ya hafla za muda na maonyesho ya muda mfupi.
Faida ya bidhaa
Faida na huduma za bidhaa zetu za kukodisha za LED
Nyembamba na nyepesi
Moduli za kuonyesha za LED zimeundwa kuwa nyembamba na nyepesi, na kuzifanya iwe rahisi kubeba na kusanikisha. Hii inaruhusu maonyesho ya LED kutumika kwa urahisi katika hali mbali mbali.
Pembe pana ya kutazama
Maonyesho ya LED yana pembe pana ya kutazama, ikiruhusu picha hiyo kudumisha uwazi na usahihi wa rangi kutoka pembe nyingi. Hii inahakikisha uzoefu mzuri wa kuona kwa watazamaji bila kujali eneo lao.
Programu
Maonyesho ya LED yanaweza kufikia athari tofauti za kuonyesha na kazi zinazoingiliana kupitia udhibiti wa programu na programu. Hii inawezesha maonyesho ya LED kusasishwa na kuboreshwa kulingana na mahitaji maalum, kutoa uzoefu rahisi zaidi wa kuonyesha na kibinafsi.
Utendaji wa kuzuia maji na kuzuia maji
Maonyesho ya LED kawaida huwa na uwezo wa kuzuia vumbi na kuzuia maji, ikiruhusu kutumiwa katika hali mbaya ya mazingira. Hii inafanya maonyesho ya LED yanafaa kwa mabango ya nje, kumbi za michezo, na mipangilio mingine ambayo inahitaji kupinga vumbi na unyevu.
Usomaji mzuri
Maonyesho ya LED yana usomaji bora, na maandishi wazi na ya kutofautisha na picha hata kwa mbali au kwa ukubwa mdogo. Hii inafanya maonyesho ya LED kuwa muhimu sana katika hali kama ishara za trafiki, alama za kibiashara, ambapo usomaji wa umbali mrefu ni muhimu.
Njia nyingi za ufungaji
Maonyesho ya LED yanaweza kusanikishwa kwa kutumia njia mbali mbali kama vile kunyongwa, kuweka ukuta, na ufungaji wa ardhi. Hii hufanya maonyesho ya LED yanafaa kwa maeneo tofauti na vikwazo vya nafasi, kutoa kubadilika zaidi na chaguzi.
Vigezo vya kiufundi
Paramu ya Kukodisha ya nje ya LED
Pixel Pitch (mm) | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81 mm |
LED SPEC | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Kukomesha | Nje | Nje | Nje | Nje |
Wiani wa pixel (dot/m²) | 147456 dots | 112896 dots | Dots 65536 | Dots 43264 |
Saizi ya moduli/mm | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
Azimio la moduli | Dots 96x96 | Dots 84x84 | Dots 64x64 | Dots 52x52 |
Uzito wa moduli | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
Scan | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/13s |
Ukubwa wa baraza la mawaziri/mm | 500x500mm | 500x500mm 500x1000mm | 500x500mm 500x1000mm | 500x500mm 500x1000mm |
Azimio la Baraza la Mawaziri | 192 × 192 dots | 168 × 168 dots 168 × 336 dots | Dots 128 × 128 dots 128 × 256 dots | 104x104 dots 104 × 208 dots |
Uzito wa baraza la mawaziri | 8.5 kg 15kg | 8.5 kg 15kg | 8.5 kg 15kg | 8.5 kg 15kg |
Ulinzi wa Baraza la Mawaziri IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Mwangaza (CD/m²) | ≧ 4000-6000 NIT | ≧ 4000-6000 NIT | ≧ 4000-6000 NIT | ≧ 4000-6000 NIT |
Tazama Angle/° | 160 °/140 ° (h/v) | 160 °/140 ° (h/v) | 160 °/140 ° (h/v) | 160 °/140 ° (h/v) |
Kiwango cha kijivu/kidogo | 14-16 kidogo | 14-16 kidogo | 14-16 kidogo | 14-16 kidogo |
Nguvu kubwa (w/m²) | 800 w/m² | 800 w/m² | 800 w/m² | 800 w/m² |
Nguvu ya wastani (w/m²) | 240 w/m² | 240 w/m² | 240 w/m² | 240 w/m² |
Furahisha frequency/Hz | 3840 Hz | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz |
Voltage ya kufanya kazi | AC 96 ~ 242V 50/60Hz | |||
Joto la kufanya kazi | -20 ~ 45 ° C. | |||
Unyevu wa operatina | 10 ~ 90%r | |||
Maisha ya kufanya kazi | Masaa 100,000 |
Paramu ya kuonyesha ya ndani ya LED
Pixel Pitch (mm) | 3.91mm | 4.81mm | 2.604mm | 2.976mm |
LED SPEC | SMD2121 | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 |
Kukomesha | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani |
Wiani wa pixel (dot/m²) | Dots 65536 | Dots 43264 | 147456 dots | 112896 dots |
Saizi ya moduli/mm | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
Azimio la moduli | Dots 64x64 | Dots 52x52 | Dots 96x96 | Dots 84x84 |
Uzito wa moduli | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
Scan | 1/16s | 1/13s | 1/32s | 1/28s |
Ukubwa wa baraza la mawaziri/mm | 500x500mm 500x1000mm | 500x500mm 500x1000mm | 500x500mm 500x1000mm | 500x500mm 500x1000mm |
Azimio la Baraza la Mawaziri | Dots 128 × 128 Dots 128 × 256 | 104 × 104 dots 104 × 208 dots | 192 × 192 dots 192 × 384 dots | 168x168 dots 168 × 336 dots |
Uzito wa baraza la mawaziri | 7.5 kg 14kg | 7.5 kg 14kg | 7.5 kg 14kg | 7.5 kg 14kg |
Ulinzi wa Baraza la Mawaziri IP | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Mwangaza (CD/m²) | ≧ 600-800 NIT | ≧ 600-800 NIT | ≧ 600-800 NIT | ≧ 600-800 NIT |
Tazama Angle/° | 160 °/140 ° (h/v) | 160 °/140 ° (h/v) | 160 °/140 ° (h/v) | 160 °/140 ° (h/v) |
Kiwango cha kijivu/kidogo | 14-16 kidogo | 14-16 kidogo | 14-16 kidogo | 14-16 kidogo |
Nguvu kubwa (w/m²) | 650 w/m² | 650 w/m² | 650 w/m² | 650 w/m² |
Nguvu ya wastani (w/m²) | 195 w/m² | 195 w/m² | 195 w/m² | 195 w/m² |
Furahisha frequency/Hz | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz |
Voltage ya kufanya kazi | AC 96 ~ 242V 50/61Hz | AC 96 ~ 242V 50/62Hz | ||
Joto la kufanya kazi | -20 ~ 45 ° C. | -20 ~ 46 ° C. | ||
Unyevu wa operatina | 10 ~ 90%RH | 10 ~ 90%RH | ||
Maisha ya kufanya kazi | Masaa 100,000 | Masaa 100,001 |
Maswali
1. Ni aina gani ya maonyesho ya LED ambayo kampuni yako inatoa?
Kampuni yetu hutoa anuwai ya maonyesho ya LED, pamoja na maonyesho ya ndani, maonyesho ya nje, maonyesho ya uwazi, maonyesho yaliyopindika, na zaidi. Tunaweza kubadilisha ukubwa, azimio, na maelezo ili kukidhi mahitaji maalum ya mradi.
2. Je! Unatumikia viwanda gani na maonyesho yako ya LED?
Tunahudumia viwanda anuwai, pamoja na rejareja, matangazo, michezo, burudani, usafirishaji, ukarimu, na zaidi. Maonyesho yetu ya LED ni anuwai na yanaweza kulengwa ili kuendana na matumizi na mazingira tofauti.
3. Je! LED yako inaonyesha ufanisi wa nishati?
Kabisa! Maonyesho yetu ya LED yameundwa na ufanisi wa nishati akilini. Tunatumia teknolojia ya juu ya LED na huduma za kuokoa nguvu kupunguza matumizi ya nishati bila kuathiri ubora wa kuonyesha na mwangaza.