3.91
Maonyesho mazuri
Kufa aluminium
800 nit
5000 nit
128*128/128*256 Dot
IP65
RGB
500*500mm
Upatikanaji: | |
---|---|
Wingi: | |
Maelezo ya bidhaa
Maonyesho ya kukodisha ya LED
Vipengele vya Bidhaa:
Ufungaji rahisi
Kupitisha muundo wa kawaida wa kusanyiko la haraka na disassembly, kuokoa wakati wa ufungaji na gharama za kazi.
Maonyesho ya hali ya juu
Mwangaza mkubwa, tofauti, na azimio, kuwasilisha picha na video za wazi na za kweli.
Teknolojia ya kukomaa
Baada ya miaka ya maendeleo na uboreshaji, teknolojia ni kukomaa sana, inatoa utulivu bora na kuegemea.
Bei ya bei nafuu
Na michakato ya uzalishaji wa hali ya juu na utengenezaji wa kiwango kikubwa, tunaweza kutoa maonyesho ya kiwango cha juu cha kukodisha kwa bei nafuu.
Maagizo ya Matumizi:
Weka skrini ya kuonyesha kwenye uso thabiti kwa usanikishaji uliowekwa.
Unganisha nyaya za nguvu na ishara, kuhakikisha unganisho salama.
Washa swichi ya nguvu, na skrini ya kuonyesha itaanza.
Tumia vifaa vya kudhibiti kama kompyuta au simu mahiri kutuma yaliyomo kwenye skrini ya kuonyesha.
Kurekebisha vigezo kama vile mwangaza na tofauti kama inahitajika.
Ikiwa maswala yoyote au malfunctions kutokea wakati wa matumizi, tafadhali acha kutumia skrini mara moja na wasiliana na timu yetu ya huduma ya wateja.
Vipimo vya maombi
Vipimo vya maombi
Utendaji wa hatua
Inafaa kwa matamasha, vyama, maonyesho ya maonyesho, na hafla zingine, kutoa uzoefu mzuri wa kuona kwa watazamaji.
Mikutano na maonyesho
Kutumika katika vituo vya mkutano, kumbi za maonyesho, na maonyesho ya biashara kuonyesha bidhaa, habari, na yaliyomo kwenye uendelezaji.
Kukodisha hafla
Inakidhi mahitaji ya kuonyesha ya hafla mbali mbali kama harusi, sherehe, na hafla za michezo.
Vigezo vya kiufundi
Paramu ya Kukodisha ya nje ya LED
Pixel Pitch (mm) | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81 mm |
LED SPEC | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Kukomesha | Nje | Nje | Nje | Nje |
Wiani wa pixel (dot/m²) | 147456 dots | 112896 dots | Dots 65536 | Dots 43264 |
Saizi ya moduli/mm | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
Azimio la moduli | Dots 96x96 | Dots 84x84 | Dots 64x64 | Dots 52x52 |
Uzito wa moduli | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
Scan | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/13s |
Ukubwa wa baraza la mawaziri/mm | 500x500mm | 500x500mm 500x1000mm | 500x500mm 500x1000mm | 500x500mm 500x1000mm |
Azimio la Baraza la Mawaziri | 192 × 192 dots | 168 × 168 dots 168 × 336 dots | Dots 128 × 128 dots 128 × 256 dots | 104x104 dots 104 × 208 dots |
Uzito wa baraza la mawaziri | 8.5 kg 15kg | 8.5 kg 15kg | 8.5 kg 15kg | 8.5 kg 15kg |
Ulinzi wa Baraza la Mawaziri IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Mwangaza (CD/m²) | ≧ 4000-6000 NIT | ≧ 4000-6000 NIT | ≧ 4000-6000 NIT | ≧ 4000-6000 NIT |
Tazama Angle/° | 160 °/140 ° (h/v) | 160 °/140 ° (h/v) | 160 °/140 ° (h/v) | 160 °/140 ° (h/v) |
Kiwango cha kijivu/kidogo | 14-16 kidogo | 14-16 kidogo | 14-16 kidogo | 14-16 kidogo |
Nguvu kubwa (w/m²) | 800 w/m² | 800 w/m² | 800 w/m² | 800 w/m² |
Nguvu ya wastani (w/m²) | 240 w/m² | 240 w/m² | 240 w/m² | 240 w/m² |
Furahisha frequency/Hz | 3840 Hz | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz |
Voltage ya kufanya kazi | AC 96 ~ 242V 50/60Hz | |||
Joto la kufanya kazi | -20 ~ 45 ° C. | |||
Unyevu wa operatina | 10 ~ 90%r | |||
Maisha ya kufanya kazi | Masaa 100,000 |
Paramu ya kuonyesha ya ndani ya LED
Pixel Pitch (mm) | 3.91mm | 4.81mm | 2.604mm | 2.976mm |
LED SPEC | SMD2121 | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 |
Kukomesha | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani |
Wiani wa pixel (dot/m²) | Dots 65536 | Dots 43264 | 147456 dots | 112896 dots |
Saizi ya moduli/mm | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
Azimio la moduli | Dots 64x64 | Dots 52x52 | Dots 96x96 | Dots 84x84 |
Uzito wa moduli | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
Scan | 1/16s | 1/13s | 1/32s | 1/28s |
Ukubwa wa baraza la mawaziri/mm | 500x500mm 500x1000mm | 500x500mm 500x1000mm | 500x500mm 500x1000mm | 500x500mm 500x1000mm |
Azimio la Baraza la Mawaziri | Dots 128 × 128 Dots 128 × 256 | 104 × 104 dots 104 × 208 dots | 192 × 192 dots 192 × 384 dots | 168x168 dots 168 × 336 dots |
Uzito wa baraza la mawaziri | 7.5 kg 14kg | 7.5 kg 14kg | 7.5 kg 14kg | 7.5 kg 14kg |
Ulinzi wa Baraza la Mawaziri IP | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Mwangaza (CD/m²) | ≧ 600-800 NIT | ≧ 600-800 NIT | ≧ 600-800 NIT | ≧ 600-800 NIT |
Tazama Angle/° | 160 °/140 ° (h/v) | 160 °/140 ° (h/v) | 160 °/140 ° (h/v) | 160 °/140 ° (h/v) |
Kiwango cha kijivu/kidogo | 14-16 kidogo | 14-16 kidogo | 14-16 kidogo | 14-16 kidogo |
Nguvu kubwa (w/m²) | 650 w/m² | 650 w/m² | 650 w/m² | 650 w/m² |
Nguvu ya wastani (w/m²) | 195 w/m² | 195 w/m² | 195 w/m² | 195 w/m² |
Furahisha frequency/Hz | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz |
Voltage ya kufanya kazi | AC 96 ~ 242V 50/61Hz | AC 96 ~ 242V 50/62Hz | ||
Joto la kufanya kazi | -20 ~ 45 ° C. | -20 ~ 46 ° C. | ||
Unyevu wa operatina | 10 ~ 90%RH | 10 ~ 90%RH | ||
Maisha ya kufanya kazi | Masaa 100,000 | Masaa 100,001 |
Maswali
Je! Ni aina gani ya maonyesho ya LED ambayo kampuni yako inatoa?
Kampuni yetu hutoa anuwai ya maonyesho ya LED, pamoja na maonyesho ya ndani, maonyesho ya nje, maonyesho ya uwazi, maonyesho yaliyopindika, na zaidi. Tunaweza kubadilisha ukubwa, azimio, na maelezo ili kukidhi mahitaji maalum ya mradi.
Je! Unafanya viwanda gani na maonyesho yako ya LED?
Tunahudumia viwanda anuwai, pamoja na rejareja, matangazo, michezo, burudani, usafirishaji, ukarimu, na zaidi. Maonyesho yetu ya LED ni anuwai na yanaweza kulengwa ili kuendana na matumizi na mazingira tofauti.
Je! LED yako inaonyesha ufanisi wa nishati?
Kabisa! Maonyesho yetu ya LED yameundwa na ufanisi wa nishati akilini. Tunatumia teknolojia ya juu ya LED na huduma za kuokoa nguvu kupunguza matumizi ya nishati bila kuathiri ubora wa kuonyesha na mwangaza.