3.91
Paparan yang baik
Die Cast Aluminium
800 nit
5000 nit
128*128/128*256 Dot
IP65
Rgb
500*500mm
Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Penerangan Produk
Paparan sewa LED
Ciri Produk:
Pemasangan mudah
Mengguna pakai reka bentuk modular untuk pemasangan cepat dan pembongkaran, menjimatkan masa pemasangan dan kos buruh.
Paparan berkualiti tinggi
Kecerahan, kontras, dan resolusi yang tinggi, menyampaikan imej dan video yang jelas dan realistik.
Teknologi matang
Selepas bertahun -tahun pembangunan dan peningkatan, teknologi ini sangat matang, menawarkan kestabilan dan kebolehpercayaan yang sangat baik.
Harga yang berpatutan
Dengan proses pengeluaran lanjutan dan pembuatan berskala besar, kami dapat menyediakan paparan sewa LED berkualiti tinggi pada harga yang berpatutan.
Arahan Penggunaan:
Letakkan skrin paparan pada permukaan yang stabil untuk pemasangan tetap.
Sambungkan kabel kuasa dan isyarat, memastikan sambungan yang selamat.
Hidupkan suis kuasa, dan skrin paparan akan bermula.
Gunakan peranti kawalan seperti komputer atau telefon pintar untuk menghantar kandungan yang dikehendaki ke skrin paparan.
Laraskan parameter seperti kecerahan dan kontras seperti yang diperlukan.
Jika sebarang masalah atau kerosakan berlaku semasa penggunaan, sila berhenti menggunakan skrin dengan segera dan hubungi pasukan perkhidmatan pelanggan kami.
Senario aplikasi
Senario aplikasi
Persembahan Peringkat
Sesuai untuk konsert, parti, persembahan teater, dan acara pentas lain, memberikan pengalaman visual yang menakjubkan untuk penonton.
Persidangan dan pameran
Digunakan di pusat persidangan, dewan pameran, dan pameran perdagangan untuk memaparkan produk, maklumat, dan kandungan promosi.
Sewa acara
Memenuhi keperluan paparan pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, perayaan, dan acara sukan.
Parameter teknikal
Parameter paparan LED sewa luar
Pixel Pitch (mm) | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81 mm |
Spec LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Apolikasi | Luaran | Luaran | Luaran | Luaran |
Ketumpatan piksel (dot/m²) | 147456 titik | 112896 titik | 65536 titik | 43264 titik |
Saiz modul/mm | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
Resolusi Modul | 96x96 titik | 84x84 titik | 64x64 titik | 52x52 titik |
Timbang modul | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
Imbas | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/13s |
Saiz kabinet/mm | 500x500mm | 500x500mm 500x1000mm | 500x500mm 500x1000mm | 500x500mm 500x1000mm |
Resolusi Kabinet | 192 × 192 titik | 168 × 168 titik 168 × 336 titik | 128 × 128 titik 128 × 256 titik | 104x104 titik 104 × 208 titik |
Berat kabinet | 8.5 kg 15kg | 8.5 kg 15kg | 8.5 kg 15kg | 8.5 kg 15kg |
Perlindungan IP Kabinet | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Kecerahan (CD/m²) | ≧ 4000-6000 NIT | ≧ 4000-6000 NIT | ≧ 4000-6000 NIT | ≧ 4000-6000 NIT |
Lihat sudut/° | 160 °/140 ° (h/v) | 160 °/140 ° (h/v) | 160 °/140 ° (h/v) | 160 °/140 ° (h/v) |
Skala kelabu/bit | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit |
Kuasa maksimum (w/m²) | 800 w/m² | 800 w/m² | 800 w/m² | 800 w/m² |
Kuasa purata (w/m²) | 240 w/m² | 240 w/m² | 240 w/m² | 240 w/m² |
Refresh Frekuensi/Hz | 3840 Hz | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz |
Voltan operasi | AC 96 ~ 242V 50/60Hz | |||
Suhu operasi | -20 ~ 45 ° C. | |||
Kelembapan operatina | 10 ~ 90%r | |||
Hayat beroperasi | 100,000 jam |
Parameter paparan LED sewa dalaman
Pixel Pitch (mm) | 3.91mm | 4.81mm | 2.604mm | 2.976mm |
Spec LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 |
Apolikasi | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman |
Ketumpatan piksel (dot/m²) | 65536 titik | 43264 titik | 147456 titik | 112896 titik |
Saiz modul/mm | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
Resolusi Modul | 64x64 titik | 52x52 titik | 96x96 titik | 84x84 titik |
Timbang modul | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
Imbas | 1/16s | 1/13s | 1/32s | 1/28s |
Saiz kabinet/mm | 500x500mm 500x1000mm | 500x500mm 500x1000mm | 500x500mm 500x1000mm | 500x500mm 500x1000mm |
Resolusi Kabinet | 128 × 128 titik 128 × 256 titik | 104 × 104 titik 104 × 208 titik | 192 × 192 titik 192 × 384 titik | 168x168 titik 168 × 336 titik |
Berat kabinet | 7.5 kg 14kg | 7.5 kg 14kg | 7.5 kg 14kg | 7.5 kg 14kg |
Perlindungan IP Kabinet | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Kecerahan (CD/m²) | ≧ 600-800 NIT | ≧ 600-800 NIT | ≧ 600-800 NIT | ≧ 600-800 NIT |
Lihat sudut/° | 160 °/140 ° (h/v) | 160 °/140 ° (h/v) | 160 °/140 ° (h/v) | 160 °/140 ° (h/v) |
Skala kelabu/bit | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit |
Kuasa maksimum (w/m²) | 650 w/m² | 650 w/m² | 650 w/m² | 650 w/m² |
Kuasa purata (w/m²) | 195 w/m² | 195 w/m² | 195 w/m² | 195 w/m² |
Refresh Frekuensi/Hz | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz |
Voltan operasi | AC 96 ~ 242V 50/61Hz | AC 96 ~ 242V 50/62Hz | ||
Suhu operasi | -20 ~ 45 ° C. | -20 ~ 46 ° C. | ||
Kelembapan operatina | 10 ~ 90%RH | 10 ~ 90%RH | ||
Hayat beroperasi | 100,000 jam | 100,001 jam |
Soalan Lazim
Apakah jenis paparan LED yang ditawarkan syarikat anda?
Syarikat kami menawarkan pelbagai paparan LED, termasuk paparan dalaman, paparan luaran, paparan telus, paparan melengkung, dan banyak lagi. Kami boleh menyesuaikan saiz, resolusi, dan spesifikasi untuk memenuhi keperluan projek tertentu.
Industri apa yang anda berkhidmat dengan paparan LED anda?
Kami memenuhi pelbagai industri, termasuk runcit, pengiklanan, sukan, hiburan, pengangkutan, perhotelan, dan banyak lagi. Memaparkan LED kami adalah serba boleh dan boleh disesuaikan untuk memenuhi aplikasi dan persekitaran yang berbeza.
Adakah LED anda memaparkan cekap tenaga?
Sudah tentu! Memaparkan LED kami direka dengan kecekapan tenaga dalam fikiran. Kami menggunakan teknologi LED lanjutan dan ciri penjimatan kuasa untuk meminimumkan penggunaan tenaga tanpa menjejaskan kualiti paparan dan kecerahan.